Hnací klínový řemen, variomatik GATES PL21022
AK
Hnací klínový řemen, variomatik
| Kód výrobku: | PL21022 |
|---|---|
| Výrobce: | GATES |
| EAN: | 5400608626117 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele, odesíláme do 12-24 hodin |
Parametry:
| Kvalita, jakost | OE Performance |
|---|---|
| Materiál tažné větve | Polyester |
| Barva | černá |
| Šířka [mm] | 18 mm |
| Vnější délka [mm] | 770 mm |
| Tloušťka/síla [mm] | 8 mm |
| Úhel [°] | 32 ° |
| Respektujte návod |
Originální / OE čísla automobilek:
Užívaná čísla:
Další označení
Použití ve vozidlech:
Buxy (FE053DE) | 2 kW | 3 HP | 49 ccm | 01.1995 - 12.1997
Buxy | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.1995 - 12.1997
Buxy M | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.1997 - 12.2001
Buxy M RS | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.1997 - 12.2001
Buxy RS | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.1996 - 12.2001
Elyseo (G1A) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.1998 - 12.2004
Elystar 50 | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2002 - 12.2005
Elystar 50 TSDI/Advantage | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2006 - 12.2012
Elystar GT 1 | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2004 - 12.2005
JetForce TSDI | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2003 - 12.2007
JetForce SBC (A1) | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2003 - 12.2005
JetForce C-Tech WRC (A1) | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2006 - 12.2007
JetForce C-Tech Victories (A1) | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2007 - 12.2008
JetForce C-Tech RCUP (A1) | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2007 - 12.2008
JetForce (A1) | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2003 - 12.2007
JetForce C-Tech Darkside (A1) | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 02.2008 - 12.2013
JetForce C-Tech (A1) | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2006 - 12.2013
Ludix 14 EP | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2007 - 12.2013
Ludix 14 Pro | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2007 - 12.2013
Ludix Classic (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2004 - 12.2005
Ludix 2 Blaster Rcup | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 05.2007 - 12.2008
Ludix 2 Blaster RS | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 05.2007 - 12.2013
Ludix 2 Elegance (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 02.2007 - 12.2009
Ludix 2 One (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2007 - 12.2013
Ludix Snake (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2004 - 12.2007
Ludix 2 One luxe (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2007 - 12.2013
Ludix One (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 02.2004 - 12.2007
Ludix Elegance (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2004 - 12.2007
Ludix 2 Trend (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 02.2007 - 12.2013
Ludix 2 Snake (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 05.2007 - 12.2013
Ludix 2 Blaster Ice Blade (L1) | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 02.2009 - 12.2013
Ludix Blaster L/C (L1) | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2006 - 12.2007
Ludix Urban Track (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2006 - 12.2008
Ludix Trend (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2004 - 12.2008
Ludix Funky Red (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2006 - 12.2008
Ludix Acid (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2006 - 12.2008
Ludix 2 One 2-Sitzer (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 02.2007 - 12.2013
Ludix 2 Snake Furious (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 05.2007 - 12.2013
Ludix Blaster L/C (L1) | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2005 - 12.2007
Speedake (FE053DE) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.1995
Speedfight Ultimate Edition AC | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2008
Speedfight 50 RCup AC | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2007
Speedfight AC 307 WRC | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2005
Speedfight AC Silver Sport | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2004
Speedfight AC Motorsport | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2007
Speedfight AC Iron X | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2006
Speedfight AC Victories | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2007
Speedfight Dunlop | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2003
Speedfight Furious | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2003
Speedfight LC Silver Sport (S1BDE) | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2004
Speedfight LC P | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.1997
Speedfight LC | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.1996
Speedfight LC WRC | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2003
Speedfight 3 AC Team Peugeot | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2011
Speedfight 3 AC | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2009
Speedfight 3 AC Ice Blade | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2011
Speedfight 3 AC 4T | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2010
Speedfight 3 AC Musik | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2011
Speedfight 3 AC Le Mans | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2011
Speedfight 3 AC Darkside | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2011
Speedfight 3 AC RS | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2010
Speedfight 3 LC RS | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2010
Speedfight 3 LC Team Peugeot | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2011
Speedfight 3 LC | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2009
Speedfight 3 LC Darkside | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2011
Speedfight 3 LC Le Mans | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2011
Speedfight 3 LC Ice Blade | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2011
Speedfight AC (S1BDE) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.1997
Speedfight 50 RCup LC | 3 kW | 5 HP | 49 ccm | 05.2007
Speedfight Ultimate Edition LC | 3 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2008
Speedfight LC Motorsport | 3 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2007
Speedfight LC Iron X | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2006
Speedfight LC Victories | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2006
Speedfight X-Race | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2002
Speedfight LC 307 WRC (S1BDE) | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2005
Speedfight 2 LC | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2001
Speedfight 4 AC | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2015
Speedfight 4 AC IceBlade | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2015
Speedfight 4 AC Pure | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2015
Speedfight 4 AC Total Peugeot Sport | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2015
Speedfight 4 LC | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2015
Speedfight 4 LC DarkSide | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2015
Speedfight 4 AC DarkSide | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2015
Speedfight 4 LC Pure | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2015
Speedfight 4 LC IceBlade | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2015
Speedfight 4 LC Total Peugeot Sport | 4 kW | 5 HP | 50 ccm | 01.2015
Squab | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.1996 - 12.1997
TKR Metal X (S1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2003 - 12.2004
TKR Furious | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2004 - 12.2013
TKR 50 Streetboard | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2001 - 12.2002
TKR RC Cup (S1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 02.2007 - 12.2008
TKR Victories (S1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 02.2007 - 12.2008
TKR 50 (S1ADE) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2001 - 12.2013
TKR Streetzone | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2003 - 12.2004
TKR 307 WRC | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2005 - 12.2006
TKR Offroad | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.2000 - 12.2002
Trekker Offroad (S1ADE) | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.1998 - 12.1999
Trekker Road (S1ADE) | 4 kW | 5 HP | 49 ccm | 01.1998 - 12.2000
Vivacity 50 (S1C) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.1998 - 12.2007
Vivacity 50 Blue Line Compact (S1C) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2004 - 12.2005
Vivacity 50 Compact (S1C) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2003 - 12.2009
Vivacity 50 Motorsport (S1C) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2007 - 12.2009
Vivacity 50 RS (S1C) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 06.2008 - 12.2009
Vivacity 50 Silversport (S1C) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2004 - 12.2008
Vivacity 50 Sportline (S1C) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2001 - 12.2009
Vivacity 50 Universe (S1C) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 01.2003 - 12.2004
Vivacity 50 (L1) | 3 kW | 4 HP | 49 ccm | 02.2008 - 12.2013
Vivacity 50 4T (S1C) | 3 kW | 4 HP | 50 ccm | 01.2010 - 12.2013
Potřebujete poradit?
Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.
Nevíte si rady s výběrem zboží?
Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.
Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!),
prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.
