Sada ložisek kol Ferdinand Bilstein ADT38395
PA
Sada ložisek kol
RAV4 2006> 2.2DT - D-4D TYŁ
| Kód výrobku: | ADT38395 |
|---|---|
| Výrobce: | Ferdinand Bilstein |
| EAN: | 5050063059939 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele, odesíláme do 12-24 hodin |
Parametry:
| Šířka [mm] | 60 mm |
|---|---|
| Vnitřní průměr [mm] | 28 mm |
| Vnější průměr [mm] | 76 mm |
| Vnější průměr 1 [mm] | 62 mm |
| Vnější průměr 2 [mm] | 152 mm |
| Provedení ložiska | Kuličkové šikmé ložisko |
| Doplňující výrobek/info 2 | Ložisko a náboj kola integrovány |
| Doplňující výrobek/info 2 | s integrovaným magnetickým senzorovým kroužkem |
| montovaná strana | Levá zadní náprava |
| montovaná strana | pravá zadní náprava |
| Doplňující výrobek/info 2 | s ABS senzorem |
Křížové reference ostatních výrobců:
4X4 ESTANFI
A.B.S.
A.Z. Meisterteile
ABAKUS
ACKOJA
AIC
APEC
ASHIKA
ASHUKI by Palidium
ASVA
ATECSO
AUTO-SPEED PARTS
AUTOKIT
BENDIX
BGA
BORG & BECK
BREDA LORETT
BRT Bearings
BTA
Burig
CAUTEX
CIFAM
COMLINE
DA SILVA
DAYCO
DENCKERMANN
DODA
DR!VE+
DYNAMATRIX
DriveTec
EGT
ESEN SKV
EUROREPAR
FAI AutoParts
FARE SA
FARE-CO
FARE-RCH
FEBEST
FEBI BILSTEIN
FENOX
FIRST LINE
FISPA
FKG
FORMPART
FROW
Fersa Bearings
GMB
GMB Oceania
GOOM
GT-BERGMANN
HART
HERTH+BUSS JAKOPARTS
IAP QUALITY PARTS
IBERIS
IPD
JAPANPARTS
JAPKO
JAPOCAT
JPN
KAGER
KAMOKA
KAVO PARTS
KAWE
KRAFT AUTOMOTIVE
KRONER
LUCAS
LYNXAUTO
MAPCO
MASTER-SPORT GERMANY
MASUMA
MAXGEAR
MEHA AUTOMOTIVE
METELLI
METZGER AUTOTEILE
MEYLE
MGA
MILES
MJA
MOBILAND
MOOG
MOVIS
MTR
Metalcaucho
NAKAMOTO
NAKATA
NFC
NIPPARTS
NK
NPS
NSK
NTY
National
OCAP
OPEN PARTS
OPTIMAL
OSSCA
Oyodo
PARTQUIP
PATRON
PEMEBLA
PFI
PLYOM
QUINTON HAZELL
RCA FRANCE
RED-LINE
REPKIT
RIDEX
SAKURA
SATO tech
SCHNIEDER AUTOTECH
SIDAT
SKF
SNR
SRLine
STC
STELLOX
SWAG
SYD
Schaeffler FAG
Stark
TATSUMI
TEKNOSA
TIMKEN
TREVI AUTOMOTIVE
TRIALLI
TRICLO
TRISCAN
TiBAO
VARTEX GERMANY
VEMA
WXQP
ZEKKERT
ZentParts
Použití ve vozidlech:
200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 175 kW | 238 HP | 1998 ccm | 07.2014
300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 175 kW | 238 HP | 1998 ccm | 09.2017
300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | 145 kW | 197 HP | 2494 ccm | 07.2014
300h AWD (AYZ15) | 147 kW | 200 HP | 2494 ccm | 11.2018
2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 125 kW | 170 HP | 2362 ccm | 11.2005 - 06.2013
2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) | 112 kW | 152 HP | 1998 ccm | 02.2006 - 06.2013
2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 100 kW | 136 HP | 2231 ccm | 02.2006 - 12.2012
2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 130 kW | 177 HP | 2231 ccm | 02.2006 - 06.2013
2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) | 116 kW | 158 HP | 1987 ccm | 12.2008 - 06.2013
2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) | 110 kW | 150 HP | 2231 ccm | 12.2008 - 06.2013
2.0 4WD (ZSA44) | 107 kW | 146 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 09.2019
2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | 111 kW | 151 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 10.2018
2.2 D 4WD (ALA49) | 110 kW | 150 HP | 2231 ccm | 12.2012 - 09.2019
2.5 4WD (ASA44) | 132 kW | 180 HP | 2494 ccm | 12.2012 - 10.2018
2.0 D 4WD (ALA41_) | 91 kW | 124 HP | 1998 ccm | 01.2013 - 11.2018
2.0 4WD (ZSA44_) | 112 kW | 151 HP | 1987 ccm | 04.2015 - 10.2018
2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 145 kW | 197 HP | 2494 ccm | 11.2015 - 11.2018
2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 111 kW | 151 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 11.2018
2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 112 kW | 152 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 11.2018
D4d 4WD (ALA41) | 91 kW | 124 HP | 1998 ccm | 11.2013 - 11.2018
2.2 D4d 4WD (ALA49) | 110 kW | 150 HP | 2231 ccm | 12.2012 - 11.2018
Potřebujete poradit?
Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.
Nevíte si rady s výběrem zboží?
Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.
Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!),
prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.
