Olejový filtr Ferdinand Bilstein ADJ132105
PA
Olejový filtr
RANGE ROVER III (LM) 2002.03-> 2012.08
| Kód výrobku: | ADJ132105 |
|---|---|
| Výrobce: | Ferdinand Bilstein |
| EAN: | 5050063201277 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele, odesíláme do 12-24 hodin |
Parametry:
| typ filtru | Vložka filtru |
|---|---|
| Výška [mm] | 149 mm |
| Vnější průměr [mm] | 75 mm |
| Doplňující výrobek/info 2 | s těsnicím kroužkem |
| Věnujte pozornost informaci o servisu |
Originální / OE čísla automobilek:
JAGUAR
Křížové reference ostatních výrobců:
1A FIRST AUTOMOTIVE
4X4 ESTANFI
A.L. Group
A.S.P. QualityTested
A.Z. Meisterteile
ABAKUS
ALCO FILTER
AMC Filter
ASUKI
AVS AUTOPARTS
Autostar Germany
BAPMIC
BREMSI
BTAP
CHAMPION
CLEAN FILTERS
COMLINE
CONTINENTAL
CWORKS
Castrol Filters
CoopersFiaam
DENCKERMANN
DR!VE+
DYNAMATRIX
Dunlop
EUROREPAR
FEBI BILSTEIN
FI.BA
FILTRON
FILTROS TECFIL
FILTROS VOX
FINER
FRAM
FREY
Fahren
Frankberg
GCG TURBOS AUSTRALIA
GOODWILL
GUD
HELLA
HENGST FILTER
HIFI FILTER
HOFFER
IAP QUALITY PARTS
JAPOCAT
JC PREMIUM
JPN
JS ASAKASHI
KAMOKA
KAVO PARTS
KNECHT
LYNXAUTO
MAGNETI MARELLI
MANDO
MANN-FILTER
MASTER-SPORT GERMANY
MATRIX PRO
MAXGEAR
MDR
MEAT & DORIA
METZGER AUTOTEILE
MILES
MOTAQUIP
MULLER FILTER
Movelex
NAPA
OPEN PARTS
OPTIMAL
PATRON
PEMEBLA
PURFLUX
PURRO
PZL Filters
QUINTON HAZELL
REINE GERMANY
RIDEX
RYCO
SAMPIYON FILTER
SCHNIEDER AUTOTECH
SCT - MANNOL
SOFIMA
STELLOX
TATSUMI
TECNECO FILTERS
TECNOCAR
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
TiBAO
UFI
UFI-SEA
VALEO
VOLLER PARTS
WE PARTS
WIX FILTERS
ZEKKERT
Použití ve vozidlech:
3.0 SCV6 AWD | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 09.2015
3.0 SCV6 AWD | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 09.2015
5.0 SCV8 SVR AWD | 405 kW | 551 HP | 5000 ccm | 08.2018
3.0 SCV6 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 10.2012
3.0 SCV6 S | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 10.2012
5.0 SCV8 S | 364 kW | 495 HP | 5000 ccm | 10.2012
3.0 SCV6 S AWD | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 12.2014
5.0 SCV8 R | 405 kW | 551 HP | 5000 ccm | 10.2013
5.0 SCV8 R AWD | 405 kW | 551 HP | 5000 ccm | 12.2014
5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD | 423 kW | 575 HP | 5000 ccm | 12.2015
SCV6 400 SPORT | 294 kW | 400 HP | 2995 ccm | 11.2016
SCV6 400 SPORT AWD | 294 kW | 400 HP | 2995 ccm | 11.2016
3.0 SCV6 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 10.2013
3.0 SCV6 S | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 10.2013
5.0 SCV8 R | 405 kW | 551 HP | 5000 ccm | 10.2013
3.0 SCV6 S AWD | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 12.2014
5.0 SCV8 R AWD | 405 kW | 551 HP | 5000 ccm | 12.2014
5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R | 423 kW | 575 HP | 5000 ccm | 12.2015
3.0 SCV6 400 SPORT | 294 kW | 400 HP | 2995 ccm | 11.2016
3.0 SCV6 400 SPORT AWD | 294 kW | 400 HP | 2995 ccm | 11.2016
3.0 S | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 03.2015
3.0 S | 280 kW | 381 HP | 2995 ccm | 02.2017
5.0 Supercharged | 346 kW | 471 HP | 5000 ccm | 01.2009 - 04.2015
5.0 | 283 kW | 385 HP | 5000 ccm | 03.2009 - 04.2015
5.0 Supercharged | 375 kW | 510 HP | 5000 ccm | 03.2009 - 04.2015
3.0 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 03.2012 - 04.2015
5.0 XFR-S | 405 kW | 550 HP | 5000 ccm | 10.2012 - 04.2015
3.0 AWD | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 10.2012 - 04.2015
5.0 Supercharged | 380 kW | 517 HP | 5000 ccm | 01.2013 - 04.2015
3.0 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 05.2015
3.0 | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 05.2015
3.0 AWD | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 07.2015
3.0 AWD | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 07.2015
5.0 XFR-S | 405 kW | 550 HP | 5000 ccm | 02.2013 - 04.2014
3.0 AWD | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 07.2017
3.0 | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 07.2017
5.0 SCV8 | 346 kW | 471 HP | 5000 ccm | 10.2009 - 12.2019
5.0 SCV8 | 405 kW | 550 HP | 5000 ccm | 06.2013 - 12.2019
5.0 V8 | 283 kW | 385 HP | 5000 ccm | 10.2009 - 12.2019
5.0 SCV8 | 375 kW | 510 HP | 5000 ccm | 10.2009 - 12.2019
3.0 SCV6 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 03.2012 - 12.2019
3.0 SCV6 AWD | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 10.2012 - 12.2019
5.0 SCV8 R575 | 423 kW | 575 HP | 5000 ccm | 06.2017 - 12.2019
5.0 XKR-S | 405 kW | 550 HP | 5000 ccm | 01.2011 - 07.2014
5.0 XKR | 375 kW | 510 HP | 5000 ccm | 01.2009 - 07.2014
5.0 V8 | 283 kW | 385 HP | 5000 ccm | 01.2009 - 07.2014
5.0 XKR-S | 405 kW | 550 HP | 5000 ccm | 01.2011 - 07.2014
5.0 XKR | 375 kW | 510 HP | 5000 ccm | 01.2009 - 07.2014
5.0 V8 | 283 kW | 385 HP | 5000 ccm | 01.2009 - 07.2014
P525 4x4 | 386 kW | 525 HP | 5000 ccm | 05.2021
3.0 SCV6 4x4 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 09.2016
3.0 Scv6 4x4 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 09.2016
5.0 4x4 | 276 kW | 375 HP | 4999 ccm | 09.2009 - 08.2012
5.0 4x4 | 375 kW | 510 HP | 4999 ccm | 09.2009 - 08.2012
5.0 SCV8 4x4 | 375 kW | 510 HP | 5000 ccm | 08.2012 - 09.2021
3.0 SCV6 4x4 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 10.2013 - 09.2021
5.0 V8 4x4 | 276 kW | 375 HP | 5000 ccm | 12.2013 - 01.2016
5.0 SCV8 4x4 | 405 kW | 550 HP | 5000 ccm | 06.2015 - 09.2021
3.0 SCV6 4x4 | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 06.2015 - 09.2021
5.0 SCV8 4x4 | 386 kW | 525 HP | 5000 ccm | 11.2017 - 09.2021
5.0 SCV8 4x4 | 416 kW | 566 HP | 5000 ccm | 11.2017 - 09.2021
5.0 4x4 | 276 kW | 375 HP | 4999 ccm | 07.2009 - 03.2013
5.0 4x4 | 372 kW | 506 HP | 4999 ccm | 04.2009 - 03.2013
5.0 4x4 | 375 kW | 510 HP | 4999 ccm | 09.2009 - 03.2013
5.0 SCV8 4x4 | 375 kW | 510 HP | 4999 ccm | 04.2013 - 12.2018
3.0 SCV6 4x4 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 04.2013 - 12.2019
5.0 SCV8 4x4 | 405 kW | 550 HP | 4999 ccm | 01.2014 - 12.2018
3.0 SCV6 4x4 | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 06.2015 - 12.2018
3.0 P380 SCV6 4x4 | 280 kW | 380 HP | 2995 ccm | 03.2017
3.0 P340 SCV6 4x4 | 250 kW | 340 HP | 2995 ccm | 04.2018
5.0 SCV8 4x4 | 405 kW | 551 HP | 5000 ccm | 01.2019
Potřebujete poradit?
Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.
Nevíte si rady s výběrem zboží?
Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.
Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!),
prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.
