Sada ložisek kol GSP 9400577
MO
Sada ložisek kol
| Kód výrobku: | 9400577 |
|---|---|
| Výrobce: | GSP |
| EAN: | 6941283751231 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele, odesíláme do 12-24 hodin |
Parametry:
| Počet děr ráfku kola | 5 -díra |
|---|---|
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez příslušenství |
| Doplňující výrobek/info 2 | s integrovaným ABS senzorem |
| Velikost závitu | M14X1,5 |
| Vnější průměr [mm] | 160 mm |
| počet zubů, ABS kroužek | 96 |
Originální / OE čísla automobilek:
Křížové reference ostatních výrobců:
BORG & BECK
FEBI BILSTEIN
FIRST LINE
HERTH+BUSS JAKOPARTS
RIDEX
SNR
Užívaná čísla:
Další označení
Použití ve vozidlech:
85 | 270 kW | 367 HP | 0 ccm | 09.2012 - 02.2016
P85 | 310 kW | 421 HP | 0 ccm | 11.2013 - 12.2014
60 | 225 kW | 306 HP | 0 ccm | 11.2013 - 09.2014
60 | 283 kW | 385 HP | 0 ccm | 10.2014 - 04.2026
85 | 283 kW | 385 HP | 0 ccm | 02.2015 - 02.2016
85 | 285 kW | 388 HP | 0 ccm | 09.2012 - 02.2016
70 | 285 kW | 388 HP | 0 ccm | 09.2015 - 04.2026
70 | 235 kW | 320 HP | 0 ccm | 09.2015 - 04.2026
75 | 285 kW | 388 HP | 0 ccm | 11.2016 - 04.2026
60 | 285 kW | 388 HP | 0 ccm | 11.2013 - 04.2026
60 | 235 kW | 320 HP | 0 ccm | 11.2016 - 04.2026
75 | 235 kW | 320 HP | 0 ccm | 11.2016 - 04.2026
P85 | 350 kW | 476 HP | 0 ccm | 05.2013 - 12.2014
90 | 270 kW | 367 HP | 0 ccm | 09.2012 - 02.2016
Potřebujete poradit?
Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.
Nevíte si rady s výběrem zboží?
Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.
Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!),
prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.
