Sada kloubů, hnací hřídel ASHIKA GROUP 62-00-0144
MO
Sada kloubů, hnací hřídel
| Kód výrobku: | 62-00-0144 |
|---|---|
| Výrobce: | ASHIKA GROUP |
| EAN: | 8057333363847 |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele, odesíláme do 12-24 hodin |
Parametry:
| Délka [mm] | 156 mm |
|---|---|
| Velikost závitu | M24�1,5 |
| Vnější ozubení strana kola | 30 |
| vnitřní ozubení,strana kola | 26 |
| Průměr těsnicího kroužku [mm] | 52 mm |
| Číslo technické informace | Groove Type Inner |
Originální / OE čísla automobilek:
OE čísla nebyla v TecDocu nalezena.
Použití ve vozidlech:
EV | 192 kW | 261 HP | 0 ccm | 03.2019 - 01.2025
EV pohon na 4 kola | 258 kW | 351 HP | 0 ccm | 03.2019 - 01.2025
EV Performance pohon na 4 kola | 340 kW | 462 HP | 0 ccm | 03.2019 - 01.2025
EV | 220 kW | 299 HP | 0 ccm | 07.2021 - 01.2025
EV pohon na 4 kola | 331 kW | 450 HP | 0 ccm | 07.2021 - 01.2025
EV | 255 kW | 347 HP | 0 ccm | 09.2021 - 01.2025
Long Range pohon na 4 kola | 378 kW | 514 HP | 0 ccm | 09.2021 - 01.2025
EV Performance pohon na 4 kola | 393 kW | 534 HP | 0 ccm | 09.2021 - 01.2025
Potřebujete poradit?
Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.
Nevíte si rady s výběrem zboží?
Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.
Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!),
prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.
