Řídicí páka, zavěšení kol A.B.S. - 212540
Kategorie produktů
Výběr vozidla dle značky (TecDoc katalog)

Nenašli jste hledané zboží?

Kontaktujte nás na e-mailu: [email protected]

Řídicí páka, zavěšení kol A.B.S. 212540

PA
Řídicí páka, zavěšení kol
Řídicí páka, zavěšení kol
Řídicí páka, zavěšení kol

Řídicí páka, zavěšení kol

MUSTANG Coupe/MUSTANG Convertible/EDGE/S-MAX (CJ, WA6)/GALAXY III (CK)

Kód výrobku:212540
Výrobce:A.B.S.
EAN: 8717109837742
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Není skladem

Křížové reference ostatních výrobců:

DELPHI
TALOSA

Použití ve vozidlech:

3.3 | 90 kW | 122 HP | 3273 ccm | 01.1965 - 12.1970
1.5 EcoBoost | 118 kW | 160 HP | 1499 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 EcoBoost | 176 kW | 240 HP | 1999 ccm | 01.2015 - 04.2023
2.0 TDCi | 88 kW | 120 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 TDCi | 110 kW | 150 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 TDCi | 132 kW | 180 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 TDCi Bi-Turbo | 154 kW | 210 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 TDCi 4x4 | 110 kW | 150 HP | 1997 ccm | 05.2015 - 06.2018
2.0 TDCi 4x4 | 132 kW | 180 HP | 1997 ccm | 05.2015 - 06.2018
2.0 EcoBlue | 88 kW | 120 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue | 110 kW | 150 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue 4x4 | 110 kW | 150 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue | 140 kW | 190 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 190 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 176 kW | 240 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
1.5 EcoBoost | 121 kW | 165 HP | 1499 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.5 FHEV | 140 kW | 190 HP | 2488 ccm | 07.2021 - 04.2023
1.5 EcoBoost | 118 kW | 160 HP | 1499 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 EcoBoost | 176 kW | 240 HP | 1999 ccm | 01.2015 - 04.2023
2.0 TDCi | 88 kW | 120 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 TDCi | 110 kW | 150 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 TDCi 4x4 | 110 kW | 150 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 TDCi | 132 kW | 180 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 TDCi 4x4 | 132 kW | 180 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 TDCi BI-Turbo | 154 kW | 210 HP | 1997 ccm | 01.2015 - 06.2018
2.0 EcoBlue BI-Turbo | 176 kW | 240 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue | 140 kW | 190 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue 4x4 | 140 kW | 190 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue | 88 kW | 120 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue | 110 kW | 150 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 EcoBlue 4x4 | 110 kW | 150 HP | 1995 ccm | 07.2018 - 04.2023
1.5 EcoBoost | 121 kW | 165 HP | 1499 ccm | 07.2018 - 04.2023
2.0 TDCi AWD | 132 kW | 180 HP | 1997 ccm | 08.2015 - 07.2018
2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 154 kW | 210 HP | 1997 ccm | 08.2015 - 07.2018
2.0 EcoBlue AWD | 140 kW | 190 HP | 1995 ccm | 08.2018
2.0 EcoBlue AWD | 175 kW | 238 HP | 1995 ccm | 08.2018
2.0 EcoBlue | 110 kW | 150 HP | 1995 ccm | 08.2018
2.3 EcoBoost | 231 kW | 314 HP | 2264 ccm | 01.2015 - 04.2023
3.7 V6 | 224 kW | 305 HP | 3726 ccm | 02.2014 - 04.2023
5.0 V8 | 308 kW | 419 HP | 4951 ccm | 01.2015 - 04.2023
5.0 V8 | 310 kW | 422 HP | 4951 ccm | 07.2015 - 04.2023
2.3 EcoBoost | 233 kW | 317 HP | 2261 ccm | 07.2015 - 04.2023
2.3 EcoBoost | 213 kW | 290 HP | 2261 ccm | 09.2017 - 04.2023
5.0 V8 | 331 kW | 450 HP | 4952 ccm | 11.2017 - 04.2023
5.0 V8 | 324 kW | 440 HP | 4952 ccm | 06.2019 - 04.2023
5.0 V8 | 330 kW | 449 HP | 5038 ccm | 12.2019 - 04.2023
2.3 EcoBoost (P8U) | 198 kW | 269 HP | 2261 ccm | 06.2023
5.0 GT | 328 kW | 446 HP | 4952 ccm | 02.2024
2.3 EcoBoost | 231 kW | 314 HP | 2261 ccm | 01.2015 - 04.2023
5.0 V8 | 308 kW | 418 HP | 4951 ccm | 01.2015 - 04.2023
5.2 Shelby GT350 | 392 kW | 533 HP | 5163 ccm | 11.2015
5.0 V8 | 343 kW | 466 HP | 4951 ccm | 01.2018
2.3 EcoBoost | 213 kW | 290 HP | 2261 ccm | 09.2017 - 04.2023
5.0 V8 | 331 kW | 450 HP | 4952 ccm | 11.2017 - 04.2023
2.3 EcoBoost | 243 kW | 330 HP | 2261 ccm | 12.2014 - 04.2023
5.0 V8 Bullitt | 338 kW | 460 HP | 4952 ccm | 06.2018 - 04.2023
5.0 V8 | 324 kW | 440 HP | 4952 ccm | 06.2019 - 04.2023
5.0 V8 | 330 kW | 449 HP | 5038 ccm | 12.2019 - 04.2023
2.3 EcoBoost (P8T) | 198 kW | 269 HP | 2261 ccm | 06.2023
5.0 GT (P8C) | 323 kW | 439 HP | 4952 ccm | 06.2023
5.0 GT (P8C) | 331 kW | 450 HP | 4952 ccm | 06.2023
5.0 Bullit (P8R) | 338 kW | 460 HP | 4952 ccm | 06.2023
5.0 Dark Horse | 334 kW | 454 HP | 4952 ccm | 02.2024
5.0 GT | 328 kW | 446 HP | 4952 ccm | 02.2024

Potřebujete poradit?

Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.

Nevíte si rady s výběrem zboží?

Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.

Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!), prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.

Potřebujete poradit?
Volejte na prodejnu:
596 015 634
nebo
596 031 102
Po-Pá 8-17 hod., So 9-12 hod.
Ceník poštovného

ZÁSILKOVNA ČR výdejní místo do 10kg/100cm 79 Kč
ZÁSILKOVNA ČR na adresu do 10kg/100cm 99 Kč
ZÁSILKOVNA Slovensko balík do 10kg/100cm 129 Kč
-------------------------------------------
PPL Parcelshop do 31kg 85 Kč
PPL ČR standardní balík do 31kg 95 Kč
PPL Slovensko do 31kg 199 Kč (7,50 €)
--------------------------------------------
BALÍKOVNA na výdejní místo do 15kg 89 Kč
BALÍKOVNA na adresu do 31kg 160 Kč
BALÍKOVNA nadrozměrný balík 389 Kč

Ceník poštovného:

ZÁSILKOVNA ČR výdejní místo do 10kg/100cm 79 Kč
ZÁSILKOVNA ČR na adresu do 10kg/100cm 99 Kč
ZÁSILKOVNA Slovensko balík do 10kg/100cm 129 Kč
-------------------------------------------
PPL Parcelshop do 31kg 85 Kč
PPL ČR standardní balík do 31kg 95 Kč
PPL Slovensko do 31kg 199 Kč (7,50 €)
--------------------------------------------
BALÍKOVNA na výdejní místo do 15kg 89 Kč
BALÍKOVNA na adresu do 31kg 160 Kč
BALÍKOVNA nadrozměrný balík 389 Kč