Matice, čep nápravy FEBI BILSTEIN - 173781
Kategorie produktů
Výběr vozidla dle značky (TecDoc katalog)

Nenašli jste hledané zboží?

Kontaktujte nás na e-mailu: [email protected]

Matice, čep nápravy FEBI BILSTEIN 173781

PA

Matice, čep nápravy

Produkt FEBI BILSTEIN 173781 je proveden jako matice čepu nápravy. Zajišťuje čep nebo součást nápravy v předepsané poloze. Správný závit a dotažení jsou důležité pro bezpečné mechanické spojení.

Konkrétní provedení lze rozlišit podle těchto údajů: montážní strana: levá přední náprava / pravá přední náprava / Levá zadní náprava, vnější závit: M22 x 1,5, výška: 21 mm a vnější průměr: 38 mm. Pro kontrolu kompatibility lze porovnat například OE reference CITROËN 6822.TT a MAZDA 1M00-33-161. EAN výrobku je 4054224737811.

TOYOTA

Kód výrobku:173781
Výrobce:FEBI BILSTEIN
EAN: 4054224737811
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Není skladem

Parametry:

Výška [mm]21 mm
Vnější průměr [mm]38 mm
Rozměr vnějšího závituM22 x 1,5
Rozměr klíče30
Hlava šroubu -/ Profil matkyvnější polygonická hlava
Materiálocel
montovaná stranalevá přední náprava
montovaná stranapravá přední náprava
montovaná stranaLevá zadní náprava
montovaná stranapravá zadní náprava

Originální / OE čísla automobilek:

CITROËN
PEUGEOT
TOYOTA (FAW)
TOYOTA (GAC)

Křížové reference ostatních výrobců:

4X4 ESTANFI
A.B.S.
ASAM AUTOMOTIVE
ASHIKA
AUTOTEAM
BLUE PRINT
BORG & BECK
BREDA LORETT
CALIBER
CAUTEX
COMLINE
CORAM
ESEN SKV
FARE SA
FIRST LINE
FLENNOR
Fersa Bearings
HERTH+BUSS JAKOPARTS
IAP QUALITY PARTS
IBERIS
JAPKO
KAMOKA
KM International
MAXGEAR
METELLI
METZGER AUTOTEILE
Metalcaucho
OPTIMAL
OSSCA
PATRON
PLYOM
PROFIT
QH Talbros
RED-LINE
SATO tech
TREVI AUTOMOTIVE
ZentParts

Použití ve vozidlech:

1.0 | 50 kW | 68 HP | 998 ccm | 06.2005 - 09.2014
1.4 HDi | 40 kW | 54 HP | 1398 ccm | 06.2005 - 09.2014
1.0 VTi 68 | 51 kW | 69 HP | 998 ccm | 04.2014 - 04.2018
1.2 VTi 82 | 60 kW | 82 HP | 1199 ccm | 04.2014 - 04.2018
1.0 VTi 72 | 53 kW | 72 HP | 998 ccm | 06.2018 - 07.2021
200 (ASZ10) | 110 kW | 150 HP | 1998 ccm | 10.2018
250 (AXZA10) | 147 kW | 200 HP | 2487 ccm | 10.2018
350 (GSZ10) | 183 kW | 249 HP | 3456 ccm | 10.2018
500 AWD (VXFA55_, VXFA55) | 310 kW | 421 HP | 3445 ccm | 10.2017
500 (VXFA50_, VXFA50R) | 310 kW | 421 HP | 3445 ccm | 10.2017
500 AWD (VXFA55_) | 307 kW | 417 HP | 3445 ccm | 12.2017
200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 175 kW | 238 HP | 1998 ccm | 07.2014
300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 175 kW | 238 HP | 1998 ccm | 09.2017
300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | 145 kW | 197 HP | 2494 ccm | 07.2014
300h AWD (AYZ15) | 147 kW | 200 HP | 2494 ccm | 11.2018
350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 204 kW | 277 HP | 3456 ccm | 12.2008 - 08.2015
450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) | 220 kW | 299 HP | 3456 ccm | 03.2009 - 09.2015
450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) | 220 kW | 299 HP | 3456 ccm | 03.2009 - 09.2015
200 (MZAA10) | 126 kW | 171 HP | 1987 ccm | 10.2018
250h E-Four (MZAH15) | 131 kW | 178 HP | 1987 ccm | 10.2018
250h E-Four (MZAH15) | 135 kW | 184 HP | 1987 ccm | 10.2018
250h (MZAH10) | 135 kW | 184 HP | 1987 ccm | 10.2018
250h (MZAH10) | 131 kW | 178 HP | 1987 ccm | 10.2018
200 (MZAA10) | 110 kW | 150 HP | 1987 ccm | 10.2018
1.5 Hybrid (KBAC3X) | 85 kW | 116 HP | 1490 ccm | 03.2022
1.0 | 50 kW | 68 HP | 998 ccm | 06.2005 - 05.2014
1.4 HDi | 40 kW | 54 HP | 1398 ccm | 06.2005 - 05.2014
1.0 VTi | 51 kW | 69 HP | 998 ccm | 05.2014
1.2 | 60 kW | 82 HP | 1199 ccm | 05.2014
1.0 VTi 72 | 53 kW | 72 HP | 998 ccm | 05.2018
EV | 160 kW | 218 HP | 0 ccm | 06.2022
3.5 (GGH30, GGH30W) | 221 kW | 300 HP | 3456 ccm | 10.2018 - 12.2023
1.0 (KGB40) | 51 kW | 69 HP | 998 ccm | 05.2014
1.2 (PAB40) | 60 kW | 82 HP | 1199 ccm | 05.2014
1.0 VVTi (KGB40) | 53 kW | 72 HP | 998 ccm | 03.2018
1.2 (NGX10_, NGX10R) | 85 kW | 116 HP | 1197 ccm | 10.2016
1.2 4WD (NGX50_, NGX50R) | 85 kW | 116 HP | 1197 ccm | 10.2016
1.8 Hybrid (ZYX10_, ZYX11_, ZYX10R, ZYX11R) | 90 kW | 122 HP | 1798 ccm | 10.2016
2.0 (ZGX10_) | 109 kW | 148 HP | 1987 ccm | 11.2016
2.0 Hybrid (MAXH10) | 135 kW | 184 HP | 1987 ccm | 10.2019
1.8 Hybrid (ZYX10, ZYX11) | 90 kW | 122 HP | 1798 ccm | 10.2016
2.0 (ACV31_, ACV31) | 110 kW | 150 HP | 1998 ccm | 08.2001 - 11.2006
1.2 (NRE210) | 85 kW | 116 HP | 1197 ccm | 01.2019
2.0 Hybrid (MZEH12) | 132 kW | 180 HP | 1987 ccm | 02.2019
1.8 Hybrid (ZWE211, ZWE219) | 90 kW | 122 HP | 1798 ccm | 10.2018
1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) | 81 kW | 110 HP | 1598 ccm | 10.2001 - 03.2008
1.6 VVTi (ZRE210) | 97 kW | 132 HP | 1598 ccm | 01.2019
1.6 VVTi (ZRE210) | 90 kW | 122 HP | 1598 ccm | 01.2019
1.8 VVTi Hybrid (ZWE211) | 90 kW | 122 HP | 1798 ccm | 02.2019
1.2 (NRE210) | 85 kW | 116 HP | 1197 ccm | 02.2019
2.0 Hybrid (MZEH12) | 132 kW | 180 HP | 1987 ccm | 02.2019
1.8 Hybrid (ZWE211W) | 90 kW | 122 HP | 1798 ccm | 02.2019
3.5 VVTi AWD (GSU75) | 183 kW | 249 HP | 3456 ccm | 12.2019
2.5 Hybrid AWD (AXUH78) | 181 kW | 246 HP | 2487 ccm | 12.2019
3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) | 201 kW | 273 HP | 3456 ccm | 06.2007 - 02.2014
2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) | 164 kW | 223 HP | 1986 ccm | 01.2023
2.4 4WD (ACA31, ACA33) | 125 kW | 170 HP | 2362 ccm | 11.2005 - 06.2013
2.0 4WD (ZSA44) | 107 kW | 146 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 09.2019
2.0 D (ALA40_, ALA40R) | 91 kW | 124 HP | 1998 ccm | 12.2012 - 11.2018
2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) | 111 kW | 151 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 10.2018
2.2 D 4WD (ALA49) | 110 kW | 150 HP | 2231 ccm | 12.2012 - 09.2019
2.0 (ZSA42) | 107 kW | 146 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 09.2019
2.5 4WD (ASA44) | 132 kW | 180 HP | 2494 ccm | 12.2012 - 10.2018
2.0 D 4WD (ALA41_) | 91 kW | 124 HP | 1998 ccm | 01.2013 - 11.2018
2.0 4WD (ZSA44_) | 112 kW | 151 HP | 1987 ccm | 04.2015 - 10.2018
2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 145 kW | 197 HP | 2494 ccm | 11.2015 - 11.2018
2.0 D (WWA42_) | 105 kW | 143 HP | 1995 ccm | 10.2015 - 11.2018
2.5 Hybrid (AVA42_) | 145 kW | 197 HP | 2494 ccm | 11.2015 - 11.2018
2.0 (ZSA42) | 105 kW | 143 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 09.2019
2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 111 kW | 151 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 11.2018
2.0 VVTi 4WD (ZSA44) | 112 kW | 152 HP | 1987 ccm | 12.2012 - 11.2018
2.0 D4d (ALA40) | 91 kW | 124 HP | 1998 ccm | 12.2012 - 11.2018
D4d 4WD (ALA41) | 91 kW | 124 HP | 1998 ccm | 11.2013 - 11.2018
2.0 D4d (WWA42) | 105 kW | 143 HP | 1995 ccm | 10.2015 - 11.2018
2.2 D4d 4WD (ALA49) | 110 kW | 150 HP | 2231 ccm | 12.2012 - 11.2018
2.5 Hybrid (AXAH52) | 160 kW | 218 HP | 2487 ccm | 12.2018
2.0 (MXAA52) | 129 kW | 175 HP | 1987 ccm | 12.2018
2.0 AWD (MXAA54) | 129 kW | 175 HP | 1987 ccm | 12.2018
2.0 VVTi (MXAA52) | 127 kW | 173 HP | 1987 ccm | 12.2018
2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 127 kW | 173 HP | 1987 ccm | 02.2019
2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) | 163 kW | 222 HP | 2487 ccm | 12.2018
2.0 VVTi (MXAA52) | 129 kW | 175 HP | 1987 ccm | 12.2018
2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 129 kW | 175 HP | 1987 ccm | 12.2018
2.5 Hybrid (AXAH52) | 160 kW | 218 HP | 2487 ccm | 12.2018
2.5 Hybrid AWD (AXAH54) | 163 kW | 222 HP | 2487 ccm | 12.2018
1.5 (MXPB10) | 92 kW | 125 HP | 1490 ccm | 09.2020
EV (YEAM15) | 160 kW | 218 HP | 0 ccm | 12.2021

Potřebujete poradit?

Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.

Nevíte si rady s výběrem zboží?

Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.

Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!), prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.

Potřebujete poradit?
Volejte na prodejnu:
596 015 634
nebo
596 031 102
Po-Pá 8-17 hod., So 9-12 hod.
Ceník poštovného

ZÁSILKOVNA ČR výdejní místo do 10kg/100cm 79 Kč
ZÁSILKOVNA ČR na adresu do 10kg/100cm 99 Kč
ZÁSILKOVNA Slovensko balík do 10kg/100cm 129 Kč
-------------------------------------------
PPL Parcelshop do 31kg 85 Kč
PPL ČR standardní balík do 31kg 95 Kč
PPL Slovensko do 31kg 199 Kč (7,50 €)
--------------------------------------------
BALÍKOVNA na výdejní místo do 15kg 89 Kč
BALÍKOVNA na adresu do 31kg 160 Kč
BALÍKOVNA nadrozměrný balík 389 Kč

Ceník poštovného:

ZÁSILKOVNA ČR výdejní místo do 10kg/100cm 79 Kč
ZÁSILKOVNA ČR na adresu do 10kg/100cm 99 Kč
ZÁSILKOVNA Slovensko balík do 10kg/100cm 129 Kč
-------------------------------------------
PPL Parcelshop do 31kg 85 Kč
PPL ČR standardní balík do 31kg 95 Kč
PPL Slovensko do 31kg 199 Kč (7,50 €)
--------------------------------------------
BALÍKOVNA na výdejní místo do 15kg 89 Kč
BALÍKOVNA na adresu do 31kg 160 Kč
BALÍKOVNA nadrozměrný balík 389 Kč