Brzdový třmen HANS PRIES 119 328
MO
Brzdový třmen
| Kód výrobku: | 119 328 |
|---|---|
| Výrobce: | HANS PRIES |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Dostupnost: | Není skladem |
Parametry:
| montovaná strana | Levá zadní náprava |
|---|---|
| Doplňující výrobek/info 2 | s odvzdusňovacím ventilem |
| nový díl | |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | |
| Typ brzdového třmenu | Brzdový třmen (1pístový) |
| Typ brzdového třmenu | Třmen kotoučové brzdy z litiny |
| Typ brzdového třmenu | plovoucí sedlo |
| pro průměr brzdového kotouče [mm] | 298 mm |
| pro šířku brzdových kotoučů [mm] | 16 mm |
| typ brzdového kotouče | plný |
| Průměr pístu brzdového třmene [mm] | 51 mm |
| Brzdový systém | BOSCH |
| párová čísla výrobku | 119 329 |
Originální / OE čísla automobilek:
AUDI
CUPRA
MERCEDES-BENZ
PORSCHE
SEAT
SKODA
VAG
Křížové reference ostatních výrobců:
4X4 ESTANFI
A.B.S.
ABE
ASAM AUTOMOTIVE
ASHUKI by Palidium
ATI
AUGER
Automotive RYME
Axia
BENDIX
BREMBO
BUDWEG CALIPER
Brake ENGINEERING
CARDONE
CASALS
COMLINE
DA SILVA
DEPA
DRI
DT Spare Parts
EAI
ELSTOCK
ERA Benelux
ESEN SKV
EUROBRAKE
FAST
FEBI BILSTEIN
FENOX
FERODO
FREMAX
FREY
Frankberg
GENERAL RICAMBI
GIRLING
HART
HELLA PAGID
JP GROUP
JURATEK
KAMOKA
KAWE
LAP
LAUBER
MAPCO
MAXGEAR
MDR
METZGER AUTOTEILE
MOTAQUIP
MTR
NAPA
NEOCOM
NK
NTY
OPTIMAL
OSSCA
PATRON
ProfiPower
QUINTON HAZELL
RCA FRANCE
RE-EX
REMSA
RIDEX
SAMPA
SASIC
SERA
SHAFTEC
SNRA
STARTCAR
Stark
TECDRIVE
TEXTAR
TMI
TOPRAN
TRISCAN
TRW
VEGE
YSPARTS
sbs
vika
Užívaná čísla:
Další označení
Použití ve vozidlech:
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 95 kW | 129 HP | 2143 ccm | 06.2006 - 12.2016
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 140 kW | 190 HP | 2987 ccm | 03.2009 - 12.2018
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 190 kW | 258 HP | 3498 ccm | 06.2006 - 12.2016
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 80 kW | 109 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 110 kW | 150 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 65 kW | 88 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 135 kW | 184 HP | 2987 ccm | 06.2006 - 12.2009
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 95 kW | 129 HP | 2143 ccm | 06.2006 - 12.2016
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 70 kW | 95 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2016
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 95 kW | 129 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 05.2016
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 115 kW | 156 HP | 1796 ccm | 09.2008 - 12.2018
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 120 kW | 163 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2018
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 140 kW | 190 HP | 2987 ccm | 03.2009 - 12.2018
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 80 kW | 109 HP | 2148 ccm | 02.2008 - 12.2009
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 110 kW | 150 HP | 2148 ccm | 02.2008 - 12.2009
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 135 kW | 184 HP | 2987 ccm | 02.2008 - 12.2009
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 120 kW | 163 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2018
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 84 kW | 114 HP | 2143 ccm | 05.2016 - 12.2018
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 105 kW | 143 HP | 2143 ccm | 04.2016 - 12.2018
314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 105 kW | 143 HP | 2143 ccm | 05.2016 - 12.2018
224 (906.113, 906.213) | 190 kW | 258 HP | 3498 ccm | 06.2006 - 12.2016
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 65 kW | 88 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 80 kW | 109 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 95 kW | 129 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 110 kW | 150 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 135 kW | 184 HP | 2987 ccm | 06.2006 - 12.2009
216 (906.113, 906.213) | 115 kW | 156 HP | 1796 ccm | 09.2008 - 12.2018
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 70 kW | 95 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2016
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 95 kW | 129 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2016
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 120 kW | 163 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2018
219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 140 kW | 190 HP | 2987 ccm | 03.2009 - 12.2018
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 105 kW | 143 HP | 2143 ccm | 04.2016 - 12.2018
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 84 kW | 114 HP | 2143 ccm | 04.2016 - 12.2018
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 190 kW | 258 HP | 3498 ccm | 06.2006 - 12.2016
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 120 kW | 163 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2018
419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 140 kW | 190 HP | 2987 ccm | 03.2009 - 12.2018
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 110 kW | 150 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 135 kW | 184 HP | 2987 ccm | 06.2006 - 12.2009
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 80 kW | 109 HP | 2148 ccm | 06.2009 - 12.2018
414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 105 kW | 143 HP | 2143 ccm | 05.2016 - 12.2018
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 kW | 129 HP | 2143 ccm | 06.2006 - 12.2016
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 84 kW | 114 HP | 2143 ccm | 04.2016 - 12.2018
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 95 kW | 129 HP | 2143 ccm | 05.2011 - 12.2016
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) | 120 kW | 163 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2018
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 65 kW | 88 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 80 kW | 109 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 110 kW | 150 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2019
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 135 kW | 184 HP | 2987 ccm | 06.2006 - 12.2009
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 kW | 156 HP | 1796 ccm | 09.2008 - 12.2018
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 190 kW | 258 HP | 3498 ccm | 06.2006 - 12.2016
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 140 kW | 190 HP | 2987 ccm | 03.2009 - 12.2018
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 70 kW | 95 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2016
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 95 kW | 129 HP | 2148 ccm | 03.2009 - 05.2016
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 120 kW | 163 HP | 2143 ccm | 03.2009 - 12.2018
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 80 kW | 109 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 110 kW | 150 HP | 2148 ccm | 06.2006 - 12.2009
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 135 kW | 184 HP | 2987 ccm | 06.2006 - 12.2009
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... | 140 kW | 190 HP | 2987 ccm | 03.2009 - 12.2018
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 95 kW | 129 HP | 2143 ccm | 06.2006 - 12.2016
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 84 kW | 114 HP | 2143 ccm | 05.2016 - 12.2018
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 105 kW | 143 HP | 2143 ccm | 05.2016 - 12.2018
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 105 kW | 143 HP | 2143 ccm | 05.2016 - 12.2018
2.0 TDI | 80 kW | 109 HP | 1968 ccm | 05.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 100 kW | 136 HP | 1968 ccm | 05.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 120 kW | 163 HP | 1968 ccm | 07.2011 - 12.2016
2.5 TDI | 65 kW | 88 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 07.2011
2.5 TDI | 80 kW | 109 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 05.2013
2.5 TDI | 100 kW | 136 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 05.2013
2.5 TDI | 120 kW | 163 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 07.2011
2.0 TDI 4motion | 120 kW | 163 HP | 1968 ccm | 11.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 84 kW | 114 HP | 1968 ccm | 11.2013 - 12.2016
2.0 TDI | 80 kW | 109 HP | 1968 ccm | 05.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 100 kW | 136 HP | 1968 ccm | 05.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 120 kW | 163 HP | 1968 ccm | 07.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 105 kW | 142 HP | 1968 ccm | 10.2011 - 12.2016
2.5 TDI | 65 kW | 88 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 07.2011
2.5 TDI | 80 kW | 109 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 05.2013
2.5 TDI | 100 kW | 136 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 05.2013
2.5 TDI | 120 kW | 163 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 07.2011
2.0 TDI 4motion | 120 kW | 163 HP | 1968 ccm | 07.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 84 kW | 114 HP | 1968 ccm | 11.2013 - 12.2016
2.0 TDI | 103 kW | 140 HP | 1968 ccm | 11.2015 - 12.2016
2.0 TDI | 80 kW | 109 HP | 1968 ccm | 05.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 100 kW | 136 HP | 1968 ccm | 05.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 120 kW | 163 HP | 1968 ccm | 07.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 105 kW | 142 HP | 1968 ccm | 10.2011 - 12.2016
2.5 TDI | 65 kW | 88 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 07.2011
2.5 TDI | 80 kW | 109 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 05.2013
2.5 TDI | 100 kW | 136 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 05.2013
2.5 TDI | 120 kW | 163 HP | 2461 ccm | 04.2006 - 07.2011
2.0 TDI 4motion | 120 kW | 163 HP | 1968 ccm | 11.2011 - 12.2016
2.0 TDI | 84 kW | 114 HP | 1968 ccm | 11.2013 - 12.2016
2.0 TDI | 103 kW | 140 HP | 1968 ccm | 11.2015 - 12.2016
Potřebujete poradit?
Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.
Nevíte si rady s výběrem zboží?
Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.
Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!),
prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.
