Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen FEBI BILSTEIN - 104075
Kategorie produktů
Výběr vozidla dle značky (TecDoc katalog)

Nenašli jste hledané zboží?

Kontaktujte nás na e-mailu: [email protected]

Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen FEBI BILSTEIN 104075

PM
Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen

Vratná/vodicí kladka, klínový žebrový řemen

Produkt FEBI BILSTEIN 104075 je proveden jako vodicí kladka řemene. Vede řemen po správné dráze a pomáhá udržovat stabilní vedení pohonu mezi jednotlivými řemenicemi.

Pro správné porovnání tohoto provedení jsou důležité zejména údaje šířka dosedací plochy kladky: 25,5 mm, vnitřní průměr: 8 mm, vnější průměr: 62,5 mm a průměr upevňovacího bodu: 17 mm. Pro kontrolu kompatibility lze porovnat například OE reference ALFA ROMEO 51856150 a CHRYSLER 0051856150. EAN výrobku je 4054224040751.

Kód výrobku:104075
Výrobce:FEBI BILSTEIN
EAN: 4054224040751
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Není skladem

Parametry:

Šířka dosedací plochy kladky [mm]25,5 mm
Vnitřní průměr [mm]8 mm
Vnější průměr [mm]62,5 mm
Průměr upevňovacího bodu [mm]17 mm
MateriálPlast
Počet žeber6
Doplňující výrobek/info 2se šroubem
ZárukaZáruka 3 roky

Křížové reference ostatních výrobců:

A.Z. Meisterteile
ALLMAKES
AUTEX
AUTOKIT
AUTOTEAM
BUGATTI
CAFFARO
CALIBER
CONTINENTAL CTAM
DAYCO
DEXWAL MOBIDEX
GATES
GATES-BR
GMB Oceania
HERTH+BUSS JAKOPARTS
HUTCHINSON
IAP QUALITY PARTS
KAMOKA
KM International
LUCAS
Litens
MAXGEAR
MEC-DIESEL
MOVIS
OPEN PARTS
OPTIMAL
RECOFICIAL
REPKIT
RUVILLE
Saleri SIL
Schaeffler INA

Použití ve vozidlech:

2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 110 kW | 150 HP | 2143 ccm | 10.2015
2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 132 kW | 180 HP | 2143 ccm | 10.2015
2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 100 kW | 136 HP | 2143 ccm | 10.2015
2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 154 kW | 209 HP | 2143 ccm | 11.2016
2.2 D Q4 (952AFA45M) | 132 kW | 180 HP | 2143 ccm | 04.2017
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 118 kW | 160 HP | 2143 ccm | 08.2018
2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 140 kW | 190 HP | 2143 ccm | 08.2018 - 10.2022
2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 140 kW | 190 HP | 2143 ccm | 08.2018 - 10.2022
2.0 JTDM (940.FXL1A) | 103 kW | 140 HP | 1956 ccm | 04.2010 - 12.2020
2.0 JTDM (940FXH1A, 940FXH11, 940FXZ11, 940FXZ1A) | 120 kW | 163 HP | 1956 ccm | 04.2010 - 10.2018
2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 100 kW | 136 HP | 1956 ccm | 04.2010 - 02.2016
2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 110 kW | 150 HP | 1956 ccm | 08.2013 - 10.2018
2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 125 kW | 170 HP | 1956 ccm | 04.2010 - 12.2020
1.6 JTDM (940FXD1A) | 77 kW | 105 HP | 1598 ccm | 04.2010 - 02.2016
2.0 JTDM (940FXV11) | 129 kW | 175 HP | 1956 ccm | 11.2013 - 10.2018
1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 02.2015 - 12.2020
1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 85 kW | 116 HP | 1598 ccm | 09.2015 - 10.2018
1.6 JTDM (955AXC1B) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 08.2008 - 08.2015
1.6 JTDM (955AXE1B) | 85 kW | 115 HP | 1598 ccm | 08.2008 - 08.2015
2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 154 kW | 209 HP | 2143 ccm | 12.2016
2.2 D (949.AXC1A) | 132 kW | 180 HP | 2143 ccm | 12.2016
2.2 D (949.AXD1A) | 110 kW | 150 HP | 2143 ccm | 12.2016
2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 132 kW | 180 HP | 2143 ccm | 12.2016
2.2 D (949.AXD1A) | 118 kW | 160 HP | 2143 ccm | 08.2018
2.2 D (949.AXC1A) | 140 kW | 190 HP | 2143 ccm | 08.2018
2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 140 kW | 190 HP | 2143 ccm | 08.2018
1.6 VGT-D | 96 kW | 131 HP | 1598 ccm | 09.2022
1.6 D Multijet (199LYE1B) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 09.2013 - 12.2021
1.6 D Multijet (199LYD1B) | 77 kW | 105 HP | 1598 ccm | 09.2012 - 05.2018
1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 09.2014
2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 103 kW | 140 HP | 1956 ccm | 09.2014 - 09.2018
1.6 D Multijet (334AXA1B) | 84 kW | 114 HP | 1598 ccm | 09.2014
2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 100 kW | 136 HP | 1956 ccm | 09.2014 - 09.2018
2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 110 kW | 150 HP | 1956 ccm | 09.2018 - 09.2020
1.6 D Multijet (198AXM1B) | 66 kW | 90 HP | 1598 ccm | 03.2008 - 12.2014
2.0 D Multijet (198AXPIB) | 120 kW | 163 HP | 1956 ccm | 09.2008 - 12.2014
1.6 D Multijet (198AXH1B) | 77 kW | 105 HP | 1598 ccm | 09.2007 - 12.2014
1.6 D Multijet (198AXL1B) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 03.2008 - 12.2014
2.0 D Multijet (198AXN1B) | 121 kW | 165 HP | 1956 ccm | 09.2008 - 12.2014
1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 77 kW | 105 HP | 1598 ccm | 02.2010
1.6 D Multijet | 66 kW | 90 HP | 1598 ccm | 02.2010 - 12.2023
1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 74 kW | 100 HP | 1598 ccm | 02.2010 - 12.2023
1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 02.2016 - 12.2023
1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 66 kW | 90 HP | 1598 ccm | 02.2010 - 12.2023
1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 77 kW | 105 HP | 1598 ccm | 01.2010 - 12.2023
1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 70 kW | 95 HP | 1598 ccm | 03.2015 - 12.2023
1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 03.2015 - 12.2023
1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 74 kW | 100 HP | 1598 ccm | 03.2016 - 12.2023
1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 77 kW | 105 HP | 1598 ccm | 02.2010 - 12.2023
1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 74 kW | 101 HP | 1598 ccm | 02.2011 - 12.2023
1.6 D Multijet | 66 kW | 90 HP | 1598 ccm | 02.2010 - 12.2023
1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 02.2016 - 12.2023
1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 03.2016 - 10.2020
1.6 D (356HXG11) | 84 kW | 114 HP | 1598 ccm | 09.2016 - 10.2020
1.6 Multijet (357HXG1) | 96 kW | 131 HP | 1598 ccm | 11.2020
1.6 D (356SXG1B) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 10.2015 - 10.2020
1.6 D (356SXG1B) | 84 kW | 114 HP | 1598 ccm | 09.2016 - 10.2020
1.6 Multijet (357SXG1) | 96 kW | 131 HP | 1598 ccm | 11.2020
1.6 D (356WXG1B) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 03.2016 - 10.2020
1.6 D (356WXG11) | 84 kW | 114 HP | 1598 ccm | 09.2016 - 10.2020
1.6 Multijet (357WXG1) | 96 kW | 131 HP | 1598 ccm | 11.2020
2.0 CRD 4x4 | 125 kW | 170 HP | 1956 ccm | 04.2014 - 08.2018
2.0 CRD | 103 kW | 140 HP | 1956 ccm | 04.2014 - 08.2018
2.0 CRD 4x4 | 103 kW | 140 HP | 1956 ccm | 04.2014 - 08.2018
2.2 CRD 4x4 | 136 kW | 185 HP | 2184 ccm | 08.2015 - 08.2018
2.2 CRD 4x4 | 147 kW | 200 HP | 2184 ccm | 08.2015 - 08.2018
2.0 CRD 4x4 | 125 kW | 170 HP | 1956 ccm | 12.2016
1.6 CRD | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 03.2017
2.0 CRD 4x4 | 103 kW | 140 HP | 1956 ccm | 03.2017
1.6 Multijet | 96 kW | 130 HP | 1598 ccm | 04.2021
1.6 CRD | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 07.2014
2.0 CRD 4x4 | 103 kW | 140 HP | 1956 ccm | 07.2014
2.0 CRD 4x4 | 125 kW | 170 HP | 1956 ccm | 07.2014
2.0 CRD 4x4 | 88 kW | 120 HP | 1956 ccm | 07.2014
1.6 MultiJet | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 07.2014
2.0 MultiJet 4x4 | 103 kW | 140 HP | 1956 ccm | 07.2014
2.0 MultiJet 4x4 | 125 kW | 170 HP | 1956 ccm | 07.2014
1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 85 kW | 116 HP | 1598 ccm | 08.2008 - 08.2014
1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 77 kW | 105 HP | 1598 ccm | 04.2011 - 08.2014
2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) | 120 kW | 163 HP | 1956 ccm | 09.2008 - 08.2014
1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 88 kW | 120 HP | 1598 ccm | 09.2008 - 08.2014
1.9 D Multijet (844.AXE1A) | 140 kW | 190 HP | 1910 ccm | 01.2009 - 08.2014
2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) | 121 kW | 165 HP | 1956 ccm | 09.2008 - 08.2014

Potřebujete poradit?

Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.

Nevíte si rady s výběrem zboží?

Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.

Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!), prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.

Potřebujete poradit?
Volejte na prodejnu:
596 015 634
nebo
596 031 102
Po-Pá 8-17 hod., So 9-12 hod.
Ceník poštovného

ZÁSILKOVNA ČR výdejní místo do 10kg/100cm 79 Kč
ZÁSILKOVNA ČR na adresu do 10kg/100cm 99 Kč
ZÁSILKOVNA Slovensko balík do 10kg/100cm 129 Kč
-------------------------------------------
PPL Parcelshop do 31kg 85 Kč
PPL ČR standardní balík do 31kg 95 Kč
PPL Slovensko do 31kg 199 Kč (7,50 €)
--------------------------------------------
BALÍKOVNA na výdejní místo do 15kg 89 Kč
BALÍKOVNA na adresu do 31kg 160 Kč
BALÍKOVNA nadrozměrný balík 389 Kč

Ceník poštovného:

ZÁSILKOVNA ČR výdejní místo do 10kg/100cm 79 Kč
ZÁSILKOVNA ČR na adresu do 10kg/100cm 99 Kč
ZÁSILKOVNA Slovensko balík do 10kg/100cm 129 Kč
-------------------------------------------
PPL Parcelshop do 31kg 85 Kč
PPL ČR standardní balík do 31kg 95 Kč
PPL Slovensko do 31kg 199 Kč (7,50 €)
--------------------------------------------
BALÍKOVNA na výdejní místo do 15kg 89 Kč
BALÍKOVNA na adresu do 31kg 160 Kč
BALÍKOVNA nadrozměrný balík 389 Kč