Brzdový kotouč BREMBO - 09.9762.10
Kategorie produktů
Výběr vozidla dle značky (TecDoc katalog)

Nenašli jste hledané zboží?

Kontaktujte nás na e-mailu: [email protected]

Brzdový kotouč BREMBO 09.9762.10

IT
Brzdový kotouč
Brzdový kotouč

Brzdový kotouč

Kód výrobku:09.9762.10
Výrobce:BREMBO
EAN: 8020584976210
Záruka: 24 měsíců
Dostupnost: Skladem u dodavatele, odesíláme do 12-24 hodin
1299 Kč s DPH
(1073.55 Kč bez DPH)
- +

Parametry:

typ brzdového kotoučevnitřně větráno
Síla brzdového kotouče [mm]30 mm
Počet děr9
Výška [mm]59 mm
Centrovací průměr [mm]83 mm
Vnější průměr [mm]301 mm
Zpracovánívysoce nauhličeno
Minimální tloušťka [mm]27 mm

Originální / OE čísla automobilek:

Křížové reference ostatních výrobců:

BRECO
Brake ENGINEERING
DELPHI
FEBI BILSTEIN
FERODO
KNORR-BREMSE
MINTEX
PAGID
TEXTAR

Použití ve vozidlech:

60C15 V | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 05.2006 - 08.2011
60C18 | 130 kW | 176 HP | 2998 ccm | 05.2006 - 08.2011
65C15 | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 05.2006 - 08.2011
65C18 | 130 kW | 176 HP | 2998 ccm | 05.2006 - 08.2011
60C17 V, 60C17 V/P | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 07.2007 - 08.2011
65C17 V, 65C17 V/P | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 07.2007 - 08.2011
65C14 V, 65C14 V/P | 103 kW | 140 HP | 2998 ccm | 09.2009 - 08.2011
70C14 V, 70C14 V/P | 103 kW | 140 HP | 2998 ccm | 09.2009 - 08.2011
70C17V, 70C17 V/P | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 07.2007 - 08.2011
60C18 | 130 kW | 176 HP | 2998 ccm | 05.2006 - 08.2011
65C18 | 130 kW | 176 HP | 2998 ccm | 05.2006 - 08.2011
60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 05.2006 - 08.2011
65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 05.2006 - 08.2011
70C14, 70C14 /P | 103 kW | 140 HP | 2998 ccm | 09.2009 - 08.2011
70C17, 70C17P | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 09.2009 - 08.2011
65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100 kW | 136 HP | 2998 ccm | 07.2007 - 08.2011
65C17, 65C17 /P | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 07.2007 - 08.2011
65C14, 65C14 /P | 103 kW | 140 HP | 2998 ccm | 09.2009 - 08.2011
60C17, 60C17 /P | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 07.2007 - 08.2011
60C14, 60C14 /P | 103 kW | 140 HP | 2998 ccm | 09.2009 - 08.2011
70C15 | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 07.2008 - 08.2011
35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 09.2011 - 02.2014
35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 09.2011 - 02.2014
35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 09.2011 - 02.2014
35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 09.2011 - 02.2014
35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 kW | 205 HP | 2998 ccm | 09.2011 - 02.2014
NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 kW | 136 HP | 2998 ccm | 09.2011 - 02.2014
35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 03.2014
35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 03.2014
35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 150 kW | 204 HP | 2998 ccm | 03.2014
NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 100 kW | 136 HP | 2998 ccm | 03.2014
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 110 kW | 150 HP | 2998 ccm | 04.2016
35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 132 kW | 180 HP | 2998 ccm | 04.2016
55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | 132 kW | 180 HP | 2998 ccm | 01.2018
35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 155 kW | 211 HP | 2998 ccm | 04.2019
35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 70C16 | 118 kW | 160 HP | 2998 ccm | 07.2021
35S21, 35C21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 152 kW | 207 HP | 2998 ccm | 07.2021
35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 129 kW | 175 HP | 2998 ccm | 07.2021
55S18, 55C18, 70S18, 70C18 | 129 kW | 175 HP | 2998 ccm | 06.2022
eDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C | 140 kW | 190 HP | 0 ccm | 12.2022
40C15, 50C15, 60C15 | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 03.2014
40C17, 50C17, 60C17 | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 03.2014
NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 100 kW | 136 HP | 2998 ccm | 03.2014
40C15, 50C15, 60C15 | 110 kW | 150 HP | 2998 ccm | 04.2016
40C18, 50C18, 60C18 | 132 kW | 180 HP | 2998 ccm | 04.2016
50C21, 60C21 | 155 kW | 211 HP | 2998 ccm | 04.2019
50C21, 60C21 | 152 kW | 207 HP | 2998 ccm | 07.2021
50C18, 60C18 | 129 kW | 175 HP | 2998 ccm | 07.2021
35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 107 kW | 146 HP | 2998 ccm | 03.2014
35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 125 kW | 170 HP | 2998 ccm | 03.2014
35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 kW | 204 HP | 2998 ccm | 03.2014
NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | 100 kW | 136 HP | 2998 ccm | 03.2014
35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 110 kW | 150 HP | 2998 ccm | 04.2016
35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 132 kW | 180 HP | 2998 ccm | 04.2016
35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | 132 kW | 180 HP | 2998 ccm | 04.2016
35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 155 kW | 211 HP | 2998 ccm | 04.2019
35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | 118 kW | 160 HP | 2998 ccm | 04.2019
35C21, 35S21, 40C21, 42S21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 152 kW | 207 HP | 2998 ccm | 07.2021
35S18, 42S18, 35C18, 38S18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18,... | 129 kW | 175 HP | 2998 ccm | 07.2021
35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 | 129 kW | 175 HP | 2998 ccm | 06.2022
eDAILY 35S14E, 38S, 42S, 42C, 50C, 60C, 72C | 140 kW | 190 HP | 0 ccm | 12.2022

Potřebujete poradit?

Nejste si jistí kompatibilitou dílu s vaším vozem?
Máte jiný dotaz k produktu?
Vyplňte formulář níže a rádi vám poradíme.

Nevíte si rady s výběrem zboží?

Kontaktujte nás telefonicky: 596 015 634, e-mailem: [email protected] nebo výše umístěným kontaktním formulářem.

Pokud nám sdělíte VIN kód (číslo karoserie) a bylo-li vozidlo vyrobeno po roce 2000 (!), prověříme zda-li Vámi objednaný díl patří do Vašeho vozu. Nelze objednávat díly pouze podle toho, že obsahují nazev Vašeho vozidla. Některé díly je možné dohledat pouze podle VIN kódu vozidla.

Potřebujete poradit?
Volejte na prodejnu:
596 015 634
nebo
596 031 102
Po-Pá 8-17 hod., So 9-12 hod.
Ceník poštovného

ZÁSILKOVNA ČR výdejní místo do 10kg/100cm 79 Kč
ZÁSILKOVNA ČR na adresu do 10kg/100cm 99 Kč
ZÁSILKOVNA Slovensko balík do 10kg/100cm 129 Kč
-------------------------------------------
PPL Parcelshop do 31kg 85 Kč
PPL ČR standardní balík do 31kg 95 Kč
PPL Slovensko do 31kg 199 Kč (7,50 €)
--------------------------------------------
BALÍKOVNA na výdejní místo do 15kg 89 Kč
BALÍKOVNA na adresu do 31kg 160 Kč
BALÍKOVNA nadrozměrný balík 389 Kč

Ceník poštovného:

ZÁSILKOVNA ČR výdejní místo do 10kg/100cm 79 Kč
ZÁSILKOVNA ČR na adresu do 10kg/100cm 99 Kč
ZÁSILKOVNA Slovensko balík do 10kg/100cm 129 Kč
-------------------------------------------
PPL Parcelshop do 31kg 85 Kč
PPL ČR standardní balík do 31kg 95 Kč
PPL Slovensko do 31kg 199 Kč (7,50 €)
--------------------------------------------
BALÍKOVNA na výdejní místo do 15kg 89 Kč
BALÍKOVNA na adresu do 31kg 160 Kč
BALÍKOVNA nadrozměrný balík 389 Kč